猫砂价格对比
膨润土
| 品牌 | 重量/kg | 价格/元 | 对比价格/5kg |
|---|---|---|---|
| 紫裂岩 | 4.5 | 14.5 | 16.11 |
| 川格 | 4.5 | 17.5 | 19.44 |
| 美鹏 | 6.5 | 27.5 | 21.15 |
| 星际矿场 | 4.5 | 21.89 | 24.32 |
豆腐猫砂
| 品牌 | 重量/kg | 价格/元 | 对比价格/5kg |
|---|---|---|---|
| N1 | 6.5 | 55 | 42.30 |
| 紫裂岩 | 10 | 50 | 25 |
| 小不优选 | 5 | 36 | 36 |
生骨肉肉源选择

猫年龄自查表

急性呕吐

体重标准

驱虫


体检
1,抗体
2,心超
3,肾功能(SDMA)
4,Dr
5,检查鼻泪管是否堵塞(荧光染色)
医院


罐头

生骨肉参考标准

食谱营养添加剂

一个月的量
蛋黄:一周1到2颗
维生素E:一周一粒
鱼油:一周4颗
蛋壳粉:30g
nf碘化钾片:10片
维生素B1:10粒
维生素B12:20粒